TORONTO, le 13 mai 2019 /CNW Telbec/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, la Corporation Financière Power (TSX: PWF) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 20 mars 2019. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Toronto, en Ontario, sont indiqués ci-dessous.
Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :
Candidat | Votes pour | % de votes pour | Abstentions de vote | % d'abstentions |
Marc A. Bibeau | 599 995 993 | 99,43% | 3 420 717 | 0,57% |
André Desmarais | 526 018 188 | 87,17% | 77 398 522 | 12,83% |
Paul Desmarais, jr | 522 139 539 | 86,53% | 81 277 171 | 13,47% |
Gary A. Doer | 573 260 024 | 95,00% | 30 156 686 | 5,00% |
Gérald Frère | 565 005 684 | 93,63% | 38 411 026 | 6,37% |
Anthony R. Graham | 582 770 150 | 96,58% | 20 646 560 | 3,42% |
J. David A. Jackson | 594 006 707 | 98,44% | 9 410 003 | 1,56% |
Susan J. McArthur | 589 828 118 | 97,75% | 13 588 592 | 2,25% |
R. Jeffrey Orr | 595 499 590 | 98,69% | 7 917 120 | 1,31% |
T. Timothy Ryan, jr | 596 879 489 | 98,92% | 6 537 221 | 1,08% |
Emőke J.E. Szathmáry | 589 317 589 | 97,66% | 14 099 121 | 2,34% |
Siim A. Vanaselja | 598 281 677 | 99,15% | 5 135 033 | 0,85% |
À propos de la Financière Power
La Corporation Financière Power est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations essentiellement dans le secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle détient également des participations importantes dans des sociétés industrielles et de services d'envergure mondiale établies en Europe. La Corporation Financière Power est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.powerfinancial.com.
SOURCE Corporation Financière Power