Dividendes

Les montants des dividendes et les dates de déclaration et de clôture sont sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.

DÉSIGNATION DE DIVIDENDES DÉTERMINÉS

Aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire, tous les dividendes versés par la Corporation sont des dividendes déterminés, à moins d’indication contraire.

Veuillez consulter votre propre conseiller fiscal pour recevoir des conseils sur les incidences fiscales qu’a pour vous le fait que la Financière Power désigne les dividendes comme des dividendes déterminés.


À la suite de la réalisation réussie de l’opération de réorganisation, le 13 février 2020, Power Corporation du Canada a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la Financière Power détenues par les porteurs autres que Power Corporation et ses filiales en propriété exclusive.

Par conséquent, les actions ordinaires de la Financière Power ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto en vigueur à la clôture des marchés le 18 février 2020. La liste ci-dessous illustre l’historique des dividendes versés aux porteurs d’actions ordinaires de la Financière Power jusqu’à la date à laquelle elles ont été radiées.

La Financière Power demeurera un émetteur assujetti dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada puisque les actions privilégiées de premier rang énumérées ci-dessous demeureront des actions en circulation de la Financière Power.

Pour obtenir davantage d’information au sujet de la réorganisation, cliquez ici.
 

Les dividendes sur les actions ordinaires sont les dividendes trimestriels versés aux actionnaires à la date de clôture des registres. Ils n’ont pas été rajustés rétroactivement pour tenir compte des divisions d’actions.
 

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2019 7 novembre 31 décembre 31 janvier 2020 45,55 ¢
2 août 30 septembre 1 novembre 45,55 ¢
13 mai 28 juin 1 août 45,55 ¢
20 mars 29 mars 1 mai 45,55 ¢
2018 8 novembre 31 décembre 1 février 2019 43,3 ¢
3 août 28 septembre 1 novembre 43,3 ¢
10 mai 29 juin 1 août 43,3 ¢
23 mars 9 avril 1 mai 43,3 ¢
2017 10 novembre 29 décembre 1 février 2018 41,25 ¢
4 août 29 septembre 1 novembre 41,25 ¢
11 mai 30 juin 1 août 41,25 ¢
24 mars 10 avril 1 mai 41,25 ¢
2016 11 novembre 30 décembre 1 février 2017 39,25 ¢
5 août 30 septembre 1 novembre 39,25 ¢
12 mai 30 juin 29 juillet 39,25 ¢
23 mars 8 avril 29 avril 39,25 ¢
2015 13 novembre 31 décembre 1 février 2016 37,25 ¢
7 août 30 septembre 30 octobre 37,25 ¢
14 mai 30 juin 31 juillet 37,25 ¢
18 mars 31 mars 1 mai 37,25 ¢
2014 14 novembre 31 décembre 30 janvier 2015 35 ¢
8 août 30 septembre 31 octobre 35 ¢
14 mai 30 juin 1 août 35 ¢
19 mars 31 mars 1 mai 35 ¢
2013 14 novembre 31 décembre 31 janvier 2014 35 ¢
2 août 30 septembre 1 novembre 35 ¢
14 mai 28 juin 1 août 35 ¢
13 mars 28 mars 1 mai 35 ¢
2012 14 novembre 31 décembre 1 février 2013 35 ¢
3 août 28 septembre 1 novembre 35 ¢
14 mai 29 juin 1 août 35 ¢
14 mars 30 mars 1 mai 35 ¢
2011 11 novembre 30 décembre 1 février 2012 35 ¢
5 août 30 septembre 1 novembre 35 ¢
12 mai 30 juin 1 août 35 ¢
10 mars 1 avril 2 mai 35 ¢
2010 12 novembre 31 décembre 1 février 2011 35 ¢
6 août 30 septembre 1 novembre 35 ¢
12 mai 30 juin 30 juillet 35 ¢
11 mars 31 mars 30 avril 35 ¢
2009 12 novembre 31 décembre 1 février 2010 35 ¢
7 août 30 septembre 30 octobre 35 ¢
12 mai 30 juin 31 juillet 35 ¢
11 mars 10 avril 1 mai 35 ¢
2008 11 novembre 31 décembre 30 janvier 2009 35 ¢
31 juillet 30 septembre 31 octobre 33,5 ¢
8 mai 30 juin 1 août 33,5 ¢
13 mars 2 avril 1 mai 31,25 ¢
2007 8 novembre 28 décembre 1 février 2008 31,25 ¢
2 août 28 septembre 1 novembre 29 ¢
9 mai 29 juin 1 août 29 ¢
21 mars 9 avril 1 mai 26,75 ¢
2006 10 novembre 29 décembre 1 février 2007 26,75 ¢
3 août 29 septembre 1 novembre 25 ¢
10 mai 30 juin 1 août 25 ¢
29 mars 9 avril 1 mai 23,25 ¢
2005 11 novembre 30 décembre 1 février 2006 23,25 ¢
5 août 30 septembre 1 novembre 21,75 ¢
9 mai 30 juin 1 août 21,75 ¢
22 mars 8 avril 29 avril 20,25 ¢
2004 11 novembre 31 décembre 1 février 2005 20,25 ¢
30 juillet 30 septembre 1 novembre 18,25 ¢
11 mai 30 juin 30 juillet 36,5 ¢
2 avril 14 avril 30 avril 32,5 ¢
2003 26 novembre 31 décembre 30 janvier 2004 32,5 ¢
1 août 30 septembre 31 octobre 30 ¢
14 mai 30 juin 1 août 30 ¢
3 avril 16 avril 1 mai 28 ¢
2002 14 novembre 30 décembre 31 janvier 2003 28 ¢
1 août 30 septembre 1 novembre 26 ¢
22 mai 28 juin 1 août 26 ¢
8 avril 17 avril 1 mai 24 ¢
2001 2 novembre 31 décembre 1 février 2002 24 ¢
26 juillet 28 septembre 1 novembre 22 ¢
16 mai 29 juin 1 août 22 ¢
30 mars 10 avril 1 mai 20 ¢
2000 27 octobre 29 décembre 1 février 2001 20 ¢
27 juillet 29 septembre 1 novembre 18 ¢
18 mai 30 juin 1 août 18 ¢
31 mars 10 avril 1 mai 16,5 ¢
1999 4 novembre 31 décembre 1 février 2000 16,5 ¢
23 juillet 30 septembre 29 octobre 15 ¢
19 mai 30 juin 30 juillet 15 ¢
9 avril 20 avril 30 avril 13,75 ¢
1998 10 novembre 31 décembre 1 février 1999 13,75 ¢
29 juillet 30 septembre 30 octobre 12,5 ¢
14 mai 30 juin 31 juillet 25 ¢
6 avril 17 avril 1 mai 22,5 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2024 12 novembre 24 janvier 2025 15 février 2025
8 août 25 octobre 15 novembre
8 mai 25 juillet 15 août 31,1938 ¢
20 mars 24 avril 15 mai 31,5 ¢
2023 13 novembre 25 janvier 2024 15 février 2024 31,5 ¢
10 août 25 octobre 15 novembre 31,3688 ¢
15 mai 25 juillet 15 août 29,575 ¢
16 mars 24 avril 15 mai 29,0063 ¢
2022 9 novembre 25 janvier 2023 15 février 2023 25,9875 ¢
5 août 25 octobre 15 novembre 20,7813 ¢
11 mai 25 juillet 15 août 14,3938 ¢
17 mars 22 avril 15 mai 11,0688 ¢
2021 10 novembre 25 janvier 2022 15 février 2022 10,7188 ¢
6 août 25 octobre 15 novembre 10,7188 ¢
13 mai 23 juillet 15 août 10,7188 ¢
17 mars 23 avril 15 mai 10,7188 ¢
2020 11 novembre 25 janvier 2021 15 février 2021 10,7188 ¢
7 août 23 octobre 15 novembre 10,7188 ¢
14 mai 24 juillet 15 août 10,7188 ¢
18 mars 24 avril 15 mai 16,2313 ¢
2019 7 novembre 24 janvier 2020 15 février 2020 17,2813 ¢
2 août 25 octobre 15 novembre 17,2813 ¢
13 mai 25 juillet 15 août 17,2813 ¢
20 mars 24 avril 15 mai 17,2813 ¢
2018 8 novembre 25 janvier 2019 15 février 2019 16,975 ¢
3 août 25 octobre 15 novembre 16,0567 ¢
10 mai 25 juillet 15 août 15,0938 ¢
23 mars 24 avril 15 mai 14,8872 ¢
2017 10 novembre 25 janvier 2018 15 février 2018 14 ¢
4 août 25 octobre 15 novembre 13,0489 ¢
11 mai 25 juillet 15 août 11,8125 ¢
24 mars 24 avril 15 mai 11,8125 ¢
2016 11 novembre 25 janvier 2017 15 février 2017 11,8125 ¢
5 août 25 octobre 15 novembre 11,8125 ¢
12 mai 25 juillet 15 août 11,8125 ¢
23 mars 25 avril 15 mai 11,8125 ¢
2015 13 novembre 25 janvier 2016 15 février 2016 11,8125 ¢
7 août 23 octobre 15 novembre 11,9 ¢
14 mai 24 juillet 15 août 12,4688 ¢
18 mars 24 avril 15 mai 12,6875 ¢
2014 14 novembre 23 janvier 2015 15 février 2015 13,125 ¢
8 août 24 octobre 15 novembre 13,125 ¢
14 mai 25 juillet 15 août 13,125 ¢
19 mars 24 avril 15 mai 13,125 ¢
2013 14 novembre 24 janvier 2014 15 février 2014 13,125 ¢
2 août 25 octobre 15 novembre 13,125 ¢
14 mai 25 juillet 15 août 13,125 ¢
13 mars 24 avril 15 mai 13,125 ¢
2012 14 novembre 25 janvier 2013 15 février 2013 13,125 ¢
3 août 25 octobre 15 novembre 13,125 ¢
14 mai 25 juillet 15 août 13,125 ¢
14 mars 24 avril 15 mai 13,125 ¢
2011 11 novembre 25 janvier 2012 15 février 2012 13,125 ¢
5 août 25 octobre 15 novembre 13,125 ¢
12 mai 25 juillet 15 août 13,125 ¢
10 mars 22 avril 15 mai 13,125 ¢
2010 12 novembre 25 janvier 2011 15 février 2011 13,125 ¢
6 août 25 octobre 15 novembre 12,075 ¢
12 mai 23 juillet 15 août 10,1938 ¢
11 mars 23 avril 15 mai 9,8438 ¢
2009 12 novembre 25 janvier 2010 15 février 2010 9,8438 ¢
7 août 23 octobre 15 novembre 9,8438 ¢
12 mai 24 juillet 15 août 10,1063 ¢
11 mars 24 avril 15 mai 12,95 ¢
2008 11 novembre 23 janvier 2009 15 février 2009 17,4563 ¢
31 juillet 24 octobre 15 novembre 20,7813 ¢
8 mai 25 juillet 15 août 21,3063 ¢
13 mars 24 avril 15 mai 24,7625 ¢
2007 8 novembre 25 janvier 2008 15 février 2008 27,0375 ¢
2 août 25 octobre 15 novembre 27,2125 ¢
9 mai 25 juillet 15 août 26,25 ¢
21 mars 25 avril 15 mai 26,25 ¢
2006 10 novembre 25 janvier 2007 15 février 2007 26,25 ¢
3 août 25 octobre 15 novembre 26,25 ¢
10 mai 25 juillet 15 août 25,2875 ¢
29 mars 24 avril 15 mai 22,9688 ¢
2005 11 novembre 25 janvier 2006 15 février 2006 20,8688 ¢
5 août 25 octobre 15 novembre 18,8563 ¢
9 mai 25 juillet 15 août 18,5938 ¢
22 mars 22 avril 15 mai 18,5938 ¢
2004 11 novembre 25 janvier 2005 15 février 2005 18,375 ¢
30 juillet 25 octobre 15 novembre 16,6688 ¢
11 mai 23 juillet 15 août 16,5813 ¢
2 avril 23 avril 15 mai 18,5063 ¢
2003 26 novembre 23 janvier 2004 15 février 2004 19,6875 ¢
1 août 24 octobre 15 novembre 20,65 ¢
14 mai 25 juillet 15 août 21,7 ¢
3 avril 24 avril 15 mai 20,0375 ¢
2002 14 novembre 24 janvier 2003 15 février 2003 19,6875 ¢
1 août 25 octobre 15 novembre 19,5125 ¢
22 mai 25 juillet 15 août 17,6313 ¢
8 avril 24 avril 15 mai 16,5813 ¢
2001 2 novembre 25 janvier 2002 15 février 2002 19,6875 ¢
26 juillet 25 octobre 15 novembre 25,7688 ¢
16 mai 25 juillet 15 août 28,2625 ¢
30 mars 24 avril 15 mai 31,4125 ¢
2000 27 octobre 25 janvier 2001 15 février 2001 32,8125 ¢
27 juillet 25 octobre 15 novembre 32,8125 ¢
18 mai 25 juillet 15 août 31,675 ¢
31 mars 24 avril 15 mai 29,225 ¢
1999 4 novembre 21 janvier 2000 15 février 2000 27,8688 ¢
23 juillet 22 octobre 15 novembre 27,3438 ¢
19 mai 23 juillet 15 août 27,7375 ¢
9 avril 23 avril 15 mai 29,5313 ¢
1998 10 novembre 25 janvier 1999 15 février 1999 30,3188 ¢
29 juillet 23 octobre 15 novembre 30,0563 ¢
14 mai 24 juillet 15 août 28,4375 ¢
6 avril 24 avril 15 mai 27,65 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2024 12 novembre 10 janvier 2025 31 janvier 2025 34,375 ¢
8 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
8 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
20 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2023 13 novembre 10 janvier 2024 31 janvier 2024 34,375 ¢
10 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
15 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
16 mars 6 avril 30 avril 34,375 ¢
2022 9 novembre 10 janvier 2023 31 janvier 2023 34,375 ¢
5 août 7 octobre 31 octobre 34,375 ¢
11 mai 8 juillet 31 juillet 34,375 ¢
17 mars 8 avril 30 avril 34,375 ¢
2021 10 novembre 10 janvier 2022 31 janvier 2022 34,375 ¢
6 août 8 octobre 31 octobre 34,375 ¢
13 mai 9 juillet 31 juillet 34,375 ¢
17 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2020 11 novembre 8 janvier 2021 31 janvier 2021 34,375 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 34,375 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
18 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2019 7 novembre 10 janvier 2020 31 janvier 2020 34,375 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
13 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
20 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2018 8 novembre 10 janvier 2019 31 janvier 2019 34,375 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
10 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
23 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2017 10 novembre 10 janvier 2018 31 janvier 2018 34,375 ¢
4 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
11 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
24 mars 10 avril 30 avril 34,375 ¢
2016 11 novembre 10 janvier 2017 31 janvier 2017 34,375 ¢
5 août 11 octobre 31 octobre 34,375 ¢
12 mai 11 juillet 31 juillet 34,375 ¢
23 mars 8 avril 30 avril 34,375 ¢
2015 13 novembre 8 janvier 2016 31 janvier 2016 34,375 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 34,375 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
18 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2014 14 novembre 9 janvier 2015 31 janvier 2015 34,375 ¢
8 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
19 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2013 14 novembre 10 janvier 2014 31 janvier 2014 34,375 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
13 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2012 14 novembre 10 janvier 2013 31 janvier 2013 34,375 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
14 mars 10 avril 30 avril 34,375 ¢
2011 11 novembre 10 janvier 2012 31 janvier 2012 34,375 ¢
5 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
12 mai 8 juillet 31 juillet 34,375 ¢
10 mars 8 avril 30 avril 34,375 ¢
2010 12 novembre 10 janvier 2011 31 janvier 2011 34,375 ¢
6 août 8 octobre 31 octobre 34,375 ¢
12 mai 9 juillet 31 juillet 34,375 ¢
11 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2009 12 novembre 8 janvier 2010 31 janvier 2010 34,375 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 34,375 ¢
12 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
11 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2008 11 novembre 9 janvier 2009 31 janvier 2009 34,375 ¢
31 juillet 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
8 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
13 mars 2 avril 30 avril 34,375 ¢
2007 8 novembre 10 janvier 2008 31 janvier 2008 34,375 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
9 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
21 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2006 10 novembre 10 janvier 2007 31 janvier 2007 34,375 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
10 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
29 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2005 11 novembre 10 janvier 2006 31 janvier 2006 34,375 ¢
5 août 7 octobre 31 octobre 34,375 ¢
9 mai 8 juillet 31 juillet 34,375 ¢
22 mars 8 avril 30 avril 34,375 ¢
2004 11 novembre 10 janvier 2005 31 janvier 2005 34,375 ¢
30 juillet 8 octobre 31 octobre 34,375 ¢
11 mai 9 juillet 31 juillet 34,375 ¢
2 avril 14 avril 30 avril 34,375 ¢
2003 26 novembre 9 janvier 2004 31 janvier 2004 34,375 ¢
1 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
3 avril 16 avril 30 avril 34,375 ¢
2002 14 novembre 10 janvier 2003 31 janvier 2003 34,375 ¢
1 août 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
22 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
8 avril 17 avril 30 avril 34,375 ¢
2001 2 novembre 10 janvier 2002 31 janvier 2002 34,375 ¢
26 juillet 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
16 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
30 mars 9 avril 30 avril 34,375 ¢
2000 27 octobre 10 janvier 2001 31 janvier 2001 34,375 ¢
27 juillet 10 octobre 31 octobre 34,375 ¢
18 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
31 mars 10 avril 30 avril 34,375 ¢
1999 4 novembre 7 janvier 2000 31 janvier 2000 34,375 ¢
23 juillet 8 octobre 31 octobre 34,375 ¢
19 mai 9 juillet 31 juillet 34,375 ¢
9 avril 20 avril 30 avril 34,375 ¢
1998 10 novembre 8 janvier 1999 31 janvier 1999 34,375 ¢
29 juillet 9 octobre 31 octobre 34,375 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 34,375 ¢
6 avril 17 avril 30 avril 34,375 ¢
9 janvier 21 janvier 31 janvier 17,329 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2024 12 novembre 10 janvier 2025 31 janvier 2025 32,8125 ¢
8 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
8 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
20 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2023 13 novembre 10 janvier 2024 31 janvier 2024 32,8125 ¢
10 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
15 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
16 mars 6 avril 30 avril 32,8125 ¢
2022 9 novembre 10 janvier 2023 31 janvier 2023 32,8125 ¢
5 août 7 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
11 mai 8 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
17 mars 8 avril 30 avril 32,8125 ¢
2021 10 novembre 10 janvier 2022 31 janvier 2022 32,8125 ¢
6 août 8 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
13 mai 9 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
17 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2020 11 novembre 8 janvier 2021 31 janvier 2021 32,8125 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
18 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2019 7 novembre 10 janvier 2020 31 janvier 2020 32,8125 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
13 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
20 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2018 8 novembre 10 janvier 2019 31 janvier 2019 32,8125 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
10 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
23 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2017 10 novembre 10 janvier 2018 31 janvier 2018 32,8125 ¢
4 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
11 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
24 mars 10 avril 30 avril 32,8125 ¢
2016 11 novembre 10 janvier 2017 31 janvier 2017 32,8125 ¢
5 août 11 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
12 mai 11 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
23 mars 8 avril 30 avril 32,8125 ¢
2015 13 novembre 8 janvier 2016 31 janvier 2016 32,8125 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
18 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2014 14 novembre 9 janvier 2015 31 janvier 2015 32,8125 ¢
8 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
19 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2013 14 novembre 10 janvier 2014 31 janvier 2014 32,8125 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
13 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2012 14 novembre 10 janvier 2013 31 janvier 2013 32,8125 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
14 mars 10 avril 30 avril 32,8125 ¢
2011 11 novembre 10 janvier 2012 31 janvier 2012 32,8125 ¢
5 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
12 mai 8 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
10 mars 8 avril 30 avril 32,8125 ¢
2010 12 novembre 10 janvier 2011 31 janvier 2011 32,8125 ¢
6 août 8 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
12 mai 9 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
11 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2009 12 novembre 8 janvier 2010 31 janvier 2010 32,8125 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
12 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
11 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2008 11 novembre 9 janvier 2009 31 janvier 2009 32,8125 ¢
31 juillet 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
8 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
13 mars 2 avril 30 avril 32,8125 ¢
2007 8 novembre 10 janvier 2008 31 janvier 2008 32,8125 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
9 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
21 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2006 10 novembre 10 janvier 2007 31 janvier 2007 32,8125 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
10 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
29 mars 9 avril 30 avril 32,8125 ¢
2005 11 novembre 10 janvier 2006 31 janvier 2006 32,8125 ¢
5 août 7 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
9 mai 8 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
22 mars 8 avril 30 avril 32,8125 ¢
2004 11 novembre 10 janvier 2005 31 janvier 2005 32,8125 ¢
30 juillet 8 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
11 mai 9 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
2 avril 14 avril 30 avril 32,8125 ¢
2003 26 novembre 9 janvier 2004 31 janvier 2004 32,8125 ¢
1 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
3 avril 16 avril 30 avril 32,8125 ¢
2002 14 novembre 10 janvier 2003 31 janvier 2003 32,8125 ¢
1 août 10 octobre 31 octobre 32,8125 ¢
22 mai 10 juillet 31 juillet 32,8125 ¢
8 avril 17 avril 30 avril 32,8125 ¢
2001 9 novembre 10 janvier 2002 31 janvier 2002 22,654 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2024 12 novembre 10 janvier 2025 31 janvier 2025 36,875 ¢
8 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
8 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
20 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2023 13 novembre 10 janvier 2024 31 janvier 2024 36,875 ¢
10 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
15 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
16 mars 6 avril 30 avril 36,875 ¢
2022 9 novembre 10 janvier 2023 31 janvier 2023 36,875 ¢
5 août 7 octobre 31 octobre 36,875 ¢
11 mai 8 juillet 31 juillet 36,875 ¢
17 mars 8 avril 30 avril 36,875 ¢
2021 10 novembre 10 janvier 2022 31 janvier 2022 36,875 ¢
6 août 8 octobre 31 octobre 36,875 ¢
13 mai 9 juillet 31 juillet 36,875 ¢
17 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2020 11 novembre 8 janvier 2021 31 janvier 2021 36,875 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 36,875 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
18 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2019 7 novembre 10 janvier 2020 31 janvier 2020 36,875 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
13 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
20 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2018 8 novembre 10 janvier 2019 31 janvier 2019 36,875 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
10 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
23 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2017 10 novembre 10 janvier 2018 31 janvier 2018 36,875 ¢
4 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
11 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
24 mars 10 avril 30 avril 36,875 ¢
2016 11 novembre 10 janvier 2017 31 janvier 2017 36,875 ¢
5 août 11 octobre 31 octobre 36,875 ¢
12 mai 11 juillet 31 juillet 36,875 ¢
23 mars 8 avril 30 avril 36,875 ¢
2015 13 novembre 8 janvier 2016 31 janvier 2016 36,875 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 36,875 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
18 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2014 14 novembre 9 janvier 2015 31 janvier 2015 36,875 ¢
8 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
19 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2013 14 novembre 10 janvier 2014 31 janvier 2014 36,875 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
13 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2012 14 novembre 10 janvier 2013 31 janvier 2013 36,875 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
14 mars 10 avril 30 avril 36,875 ¢
2011 11 novembre 10 janvier 2012 31 janvier 2012 36,875 ¢
5 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
12 mai 8 juillet 31 juillet 36,875 ¢
10 mars 8 avril 30 avril 36,875 ¢
2010 12 novembre 10 janvier 2011 31 janvier 2011 36,875 ¢
6 août 8 octobre 31 octobre 36,875 ¢
12 mai 9 juillet 31 juillet 36,875 ¢
11 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2009 12 novembre 8 janvier 2010 31 janvier 2010 36,875 ¢
7 août 9 octobre 31 octobre 36,875 ¢
12 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
11 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2008 11 novembre 9 janvier 2009 31 janvier 2009 36,875 ¢
31 juillet 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
8 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
13 mars 2 avril 30 avril 36,875 ¢
2007 8 novembre 10 janvier 2008 31 janvier 2008 36,875 ¢
2 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
9 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
21 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2006 10 novembre 10 janvier 2007 31 janvier 2007 36,875 ¢
3 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
10 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
29 mars 9 avril 30 avril 36,875 ¢
2005 11 novembre 10 janvier 2006 31 janvier 2006 36,875 ¢
5 août 7 octobre 31 octobre 36,875 ¢
9 mai 8 juillet 31 juillet 36,875 ¢
22 mars 8 avril 30 avril 36,875 ¢
2004 11 novembre 10 janvier 2005 31 janvier 2005 36,875 ¢
30 juillet 8 octobre 31 octobre 36,875 ¢
11 mai 9 juillet 31 juillet 36,875 ¢
2 avril 14 avril 30 avril 36,875 ¢
2003 26 novembre 9 janvier 2004 31 janvier 2004 36,875 ¢
1 août 10 octobre 31 octobre 36,875 ¢
14 mai 10 juillet 31 juillet 36,875 ¢
3 avril 16 avril 30 avril 36,875 ¢
2002 14 novembre 10 janvier 2003 31 janvier 2003 36,875 ¢
1 août 10 octobre 31 octobre 43,24 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2024 12 novembre 10 janvier 2025 31 janvier 2025 35,9375 ¢
8 août 10 octobre 31 octobre 35,9375 ¢
